| 価格 | 2,017万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 107.57m2(32.54坪) |
| 所在地 | 名古屋市中村区烏森4丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| ライフインフォメーション |
|
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | |
| 設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
| 道路 | 南側9.6m : 西側10.7m |
| 取引形態 | 売主 |
| 設計・施工 | 株式会社住ステーション |
| 取引金融機関 | 大垣共立銀行 |
| 価格 | 2,017万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 107.57m2(32.54坪) |
| 所在地 | 名古屋市中村区烏森4丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| ライフインフォメーション |
|
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 4区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | |
| 設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
| 道路 | 南側9.6m : 西側10.7m |
| 取引形態 | 売主 |
| 設計・施工 | 株式会社住ステーション |
| 取引金融機関 | 大垣共立銀行 |
copyright (C) Jyustation all rights reserved.