| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 101.13m2(30.59坪) |
| 所在地 | 名古屋市中川区豊成町115番 |
|---|---|
| 交通 |
|
| ライフインフォメーション |
|
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300%(200%) |
| 建築確認番号 | --- |
| 設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
| 道路 | 西側10.8m |
| 取引形態 | 売主 |
| 設計・施工 | 株式会社住ステーション |
| 取引金融機関 | 北陸銀行 |
| 価格 | 1,590万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 101.13m2(30.59坪) |
| 所在地 | 名古屋市中川区豊成町115番 |
|---|---|
| 交通 |
|
| ライフインフォメーション |
|
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 3区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300%(200%) |
| 建築確認番号 | --- |
| 設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
| 道路 | 西側10.8m |
| 取引形態 | 売主 |
| 設計・施工 | 株式会社住ステーション |
| 取引金融機関 | 北陸銀行 |
copyright (C) Jyustation all rights reserved.